A320 ·
Frankfurt (FRA) · permanent
Home · Pilot salaries · Rank and region
First officer salary in Europe 2026
First officer pay at 85 airlines in Europe runs from €17k to €265k a year gross, with a median of €72k. The highest figure in this list is at KLM Royal Dutch Airlines (incl. KLM Cityhopper).
Gross yearly pay in euros, converted at current exchange rates. Monthly pay is counted 12 times, hourly rates at 900 paid hours a year. Figures come from collective agreements, official airline packages, the aviation press and, where nothing better exists, unofficial figures (marked). Updated 3 Nov 2026.
| Airline | First officer | Source |
|---|---|---|
| KLM Royal Dutch Airlines (incl. KLM Cityhopper) Netherlands | €84k–265k | Agreement / official · scale by aircraft on airline page |
| British Airways United Kingdom | €87k–201k | Unofficial |
| Edelweiss Air Switzerland | €91k–174k | Unofficial |
| Martinair (KLM Cargo) Netherlands | €70k–192k | Agreement / official · scale by aircraft on airline page |
| Eurowings Germany | €72k–185k | Unofficial |
| Lufthansa Germany | €83k–172k | Unofficial |
| Lufthansa Cargo Germany | €83k–172k | Unofficial |
| Aer Lingus Ireland | €72k–172k | Unofficial |
| SWISS International Air Lines Switzerland | €76k–163k | Unofficial |
| Transavia (Netherlands) Netherlands | €65k–169k | Agreement / official |
| Challenge Airlines (BE) Belgium | €91k–138k | Agreement / official |
| TUI fly Netherlands Netherlands | €65k–164k | Unofficial |
| TUI Airways United Kingdom | €98k–127k | Unofficial |
| TUI fly Deutschland (TUI fly GmbH) Germany | €78k–142k | Unofficial |
| Condor Germany | €81k–136k | Press |
| Norse Atlantic Airways Norway | €109k | Unofficial |
| Jet2.com United Kingdom | €102k | Unofficial |
| TUI fly Belgium Belgium | €69k–133k | Unofficial |
| Widerøe Norway | €55k–145k | Unofficial |
| easyJet United Kingdom | €89k–110k | Press |
| Virgin Atlantic United Kingdom | €88k–112k | Press |
| Sunclass Airlines Denmark | €69k–128k | Unofficial |
| Titan Airways United Kingdom | €89k–107k | Unofficial |
| Austrian Airlines Austria | €73k–121k | Agreement / official · scale by aircraft on airline page |
| Discover Airlines Germany | €65k–125k | Unofficial |
| Cargolux Airlines International Luxembourg | €86k–93k | Agreement / official · scale by aircraft on airline page |
| AeroLogic Germany | €62k–117k | Unofficial |
| Silk Way West Airlines Azerbaijan | €81k–98k | Unofficial |
| ASL Airlines Ireland Ireland | €73k–102k | Unofficial |
| Icelandair Iceland | €62k–110k | Unofficial |
| BA Euroflyer (incl. BA Cityflyer) United Kingdom | €78k–86k | Agreement / official |
| Lufthansa City Airlines Germany | €62k–100k | Unofficial |
| Buzz (Ryanair Sun) Poland | €78k–83k | Unofficial |
| Fly4 Airlines Ireland | €75k–86k | Agreement / official |
| Corendon Dutch Airlines Netherlands | €51k–108k | Unofficial |
| Brussels Airlines Belgium | €53k–105k | Unofficial |
| CMA CGM Air Cargo France | €64k–94k | Unofficial |
| One Air United Kingdom | €63k–94k | Agreement / official |
| DHL - European Air Transport Leipzig Germany | €58k–97k | Unofficial |
| ASL Airlines Belgium Belgium | €58k–92k | Unofficial |
| Air France France | €75k | Unofficial |
| Finnair Finland | €54k–90k | Unofficial |
| Hi Fly Portugal | €72k | Press |
| Wizz Air Hungary | €50k–90k | Press |
| Luxair Luxembourg | €61k–77k | Unofficial |
| German Airways Germany | €61k–73k | Unofficial |
| Air Dolomiti Italy | €53k–79k | Unofficial |
| Iberia Spain | €35k–95k | Press |
| Neos Italy | €45k–85k | Unofficial |
| Ryanair DAC Ireland | €45k–85k | Unofficial |
| TAP Air Portugal Portugal | €42k–84k | Unofficial |
| Corendon Airlines Turkey | €43k–83k | Unofficial |
| airBaltic Latvia | €40k–85k | Agreement / official |
| Malta Air Malta | €50k–74k | Unofficial |
| SmartLynx Airlines Latvia | €49k–73k | Unofficial |
| SAS Scandinavian Airlines | €61k | Agreement / official |
| Enter Air Poland | €53k–68k | Unofficial |
| Aurigny Guernsey | €51k–67k | Unofficial |
| Norwegian Air Shuttle Norway | €47k–68k | Unofficial |
| Avion Express Lithuania | €42k–72k | Unofficial |
| Wamos Air Spain | €56k | Unofficial |
| Vueling Spain | €40k–70k | Unofficial |
| Air Nostrum Spain | €36k–72k | Unofficial |
| FlyOne Moldova | €36k–72k | Unofficial |
| Heston Airlines Lithuania | €36k–72k | Unofficial |
| Iberia Express Spain | €38k–70k | Unofficial |
| Privilege Style Spain | €35k–70k | Unofficial |
| Loganair United Kingdom | €48k–57k | Unofficial |
| LOT Polish Airlines Poland | €44k–60k | Unofficial |
| Marabu Airlines Estonia | €51k | Unofficial |
| ASL Airlines France France | €20k–80k | Unofficial |
| Binter Spain | €35k–65k | Unofficial |
| Croatia Airlines Croatia | €34k–66k | Unofficial |
| Sundair Germany | €38k–56k | Unofficial |
| ITA Airways Italy | €43k–48k | Press |
| Air Europa Spain | €36k–55k | Unofficial |
| Plus Ultra Líneas Aéreas Spain | €40k–48k | Agreement / official · scale by aircraft on airline page |
| Air Serbia Serbia | €36k–50k | Unofficial |
| Lauda Europe Malta | €34k–51k | Unofficial |
| Smartwings Czechia | €33k–39k | Unofficial |
| Braathens Regional Airlines Sweden | €28k–37k | Unofficial |
| Aegean Airlines Greece | €23k–31k | Unofficial |
| SKY express Greece | €22k–29k | Unofficial |
| TAROM Romania | €20k–25k | Unofficial |
| Swiftair Spain | €17k–27k | Unofficial |
Open vacancies (45)
B777 (widebody freighter) ·
EMA · minimum 1,500 hours · permanent · pay: GBP 78,000 per year
B777F ·
LEJ · minimum 500 hours · permanent
ATR 72/42 · Europe (not specified) · minimum 350 hours
ATR72-600 ·
Gran Canaria (Telde listing)
B787 ·
London Gatwick (LGW) · minimum 500 hours