Salaire pilote de ligne 2026 : 195 compagnies comparées
Salaire brut annuel d'OPL et de commandant de bord dans 195 compagnies, converti en euros. Ouvrez une compagnie pour voir le chiffre dans sa devise, les conditions de recrutement et les offres ouvertes.
Voir toutes les offres de pilote
Europe
Moyen-Orient
| Compagnie | OPL | Commandant de bord |
|---|---|---|
| Air Arabia | 59 | 81 |
| Emirates | 94 | 140 |
| Etihad Airways | 124 | 155 |
| flyadeal | – | 112 |
| flydubai | 136 | 190 |
| flynas | – | 172 |
| Jazeera Airways | 47–78 | – |
| Pegasus Airlines | 73–91 | 118–145 |
| Qatar Airways | 67–90 | – |
| Riyadh Air | 184 | 264 |
| Royal Jordanian | 91 | 132 |
| SalamAir | 64–68 | 74–115 |
| Saudia | 52–86 | 95–129 |
| SunExpress | 36–47 | 72–86 |
| Turkish Airlines | 60–95 | 125–142 |
Asie-Pacifique
| Compagnie | OPL | Commandant de bord |
|---|---|---|
| Air India | 26–52 | 80–170 |
| Air India Express | 17–39 | 58–64 |
| Air New Zealand | 55–81 | 111–151 |
| AirAsia (Malaysia) | 21–48 | 66–106 |
| Airblue | – | 102 |
| Airnorth | 57–83 | 83–137 |
| All Nippon Airways | 43–68 | 91–142 |
| BEOND | 72 | 142 |
| Cathay Pacific | 110 | 205–274 |
| Cebu Pacific | 32–55 | 73–116 |
| China Airlines | 107 | – |
| China Southern Airlines | – | 204–226 |
| EVA Air | 33–66 | 77–123 |
| Garuda Indonesia | 32–55 | 76–121 |
| IndiGo | 30–61 | 85–189 |
| Japan Airlines | 41–68 | 88–142 |
| Korean Air | 44–67 | 87–134 |
| Lion Air | 21–33 | 38–56 |
| Malaysia Airlines | 26–49 | 79–121 |
| Philippine Airlines | 25–55 | 59–110 |
| Qantas (incl. QantasLink) | 66–113 | 145–239 |
| Rex – Regional Express | 44–57 | 82–113 |
| Scoot | 50–81 | 112–175 |
| Singapore Airlines | 77–119 | 182–280 |
| SpiceJet | – | 85 |
| STARLUX Airlines | 41–66 | 110–143 |
| Sun PhuQuoc Airways | 54–65 | 93–95 |
| Thai Airways | 38–64 | 85–139 |
| VietJet Air | – | 86–129 |
| Vietnam Airlines | 31–62 | 65–102 |
| Virgin Australia | 122 | 188 |
Amérique du Nord
Amérique latine
| Compagnie | OPL | Commandant de bord |
|---|---|---|
| Aeroméxico | 34–58 | 85–143 |
| Avianca | 34–63 | 85–143 |
| Azul Linhas Aéreas | 18–31 | 43–69 |
| Copa Airlines | 47–81 | 112–179 |
| GOL Linhas Aéreas | 20–33 | 46–74 |
| JetSMART | 22–38 | 38–108 |
| LATAM Airlines | 57–64 | 96–108 |
| SKY Airline | 22–59 | 65–119 |
| Viva Aerobus | 20–41 | 45–88 |
| Volaris | 29–49 | 76–125 |
Afrique
| Compagnie | OPL | Commandant de bord |
|---|---|---|
| Air Côte d'Ivoire | – | 107–129 |
| Air Peace | – | 97 |
| Air Seychelles | 19–82 | 42–129 |
| Airlink | 31–47 | 63–74 |
| EgyptAir | 48–59 | 81–107 |
| Ethiopian Airlines | 6–13 | 17–32 |
| FlySafair | – | 97–123 |
| Kenya Airways | 26–43 | 124–165 |
| Royal Air Maroc | – | 120 |
| RwandAir | 50 | – |
Conditions de recrutement
Air Astana · Air Mauritius · Air Premia · Akasa Air · Arajet · ASL Airlines United Kingdom · Bamboo Airways · Batik Air Malaysia · BermudAir · Challenge Airlines (MT) · Confidential Asian LCC (Brookfield client) · DHL Aero Expreso (DHL Aviation Panama) · Fiji Airways · Global Airways (Lithuania) · Greater Bay Airlines · Gulf Air · Iberojet · Jeju Air · Kenn Borek Air · Oman Air · PNG Air · Skymark Airlines · South African Airways · SriLankan Airlines · Trinity Airways · Western Global Airlines · ZIPAIR Tokyo
Salaire brut annuel en milliers d'euros, au taux de la BCE. Les chiffres horaires ou mensuels sont annualisés (900 heures ou 12 mois).