Airline pilot salaries 2026
Gross yearly pay for first officers and captains at 184 airlines, from collective agreements, official sources, the aviation press and, where nothing better exists, unofficial figures (marked). Euros for European airlines, US dollars elsewhere, converted at current exchange rates. Open an airline for the figures in local currency, sources, rosters and open jobs.
Europe · Middle East · Asia-Pacific · North America · Latin America · Africa
Europe
| Airline | First officer | Captain | |
|---|---|---|---|
| Aegean Airlines Greece | €23–31k | €46–64k | Unofficial |
| Aer Lingus Ireland | €58–105k | €125–190k | Press |
| Air France France | €75k | €156–300k | Unofficial |
| ASL Airlines Belgium Belgium | €58–92k | €115–192k | Unofficial |
| ASL Airlines France France | €20–80k | €80–120k | Unofficial |
| ASL Airlines Ireland Ireland | €73–102k | €106–148k | Unofficial |
| Austrian Airlines Austria | €73–121k | €91–192k | Agreement / official |
| Avion Express Lithuania | €42–72k | €72–120k | Unofficial |
| BA Euroflyer (incl. BA Cityflyer) United Kingdom | €78–86k | €137–161k | Agreement / official |
| Blue Islands Jersey (Channel Islands) | – | – | Unofficial |
| British Airways United Kingdom | €87–201k | €116–268k | Unofficial |
| Brussels Airlines Belgium | €53–105k | €110–200k | Unofficial |
| Buzz (Ryanair Sun) Poland | €78–83k | €164k | Unofficial |
| Cargolux Airlines International Luxembourg | €86–93k | – | Agreement / official |
| Chair Airlines Switzerland | – | – | Unofficial |
| Challenge Airlines (BE) Belgium | €91–138k | €152–205k | Agreement / official |
| Challenge Airlines (IL) Israel | – | – | Unofficial |
| Challenge Airlines (MT) Malta | – | – | Unofficial |
| CMA CGM Air Cargo France | – | – | Unofficial |
| Condor Germany | €81–136k | €149–224k | Press |
| Corendon Airlines Turkey | €43–83k | €78–134k | Unofficial |
| Corendon Dutch Airlines Netherlands | €51–108k | €88–190k | Unofficial |
| Danish Air Transport Denmark | – | – | Unofficial |
| DHL - European Air Transport Leipzig Germany | – | – | Press |
| Discover Airlines Germany | €65–125k | €120–197k | Unofficial |
| easyJet United Kingdom | €89–110k | €182–209k | Press |
| Edelweiss Air Switzerland | €80–174k | €128–218k | Unofficial |
| Enter Air Poland | €53–68k | €109–168k | Unofficial |
| Eurowings Germany | €72–185k | €116–175k | Press |
| Finnair Finland | €54–132k | €120–216k | Unofficial |
| Fly4 Airlines Ireland | – | – | Unofficial |
| German Airways Germany | – | – | Unofficial |
| Global Airways (Lithuania) Lithuania | – | – | Unofficial |
| Heston Airlines Lithuania | €36–72k | €48–108k | Unofficial |
| Hi Fly Portugal | – | – | Unofficial |
| Iberia Spain | €35–95k | €100–200k | Press |
| Icelandair Iceland | €62–110k | €106–141k | Unofficial |
| ITA Airways Italy | €43–48k | €75–78k | Press |
| Jet2.com United Kingdom | €77–91k | €169k | Press |
| KLM Royal Dutch Airlines (incl. KLM Cityhopper) Netherlands | €84–265k | €142–349k | Agreement / official |
| KM Malta Airlines Malta | – | – | Unofficial |
| Lauda Europe Malta | €34–51k | €98–103k | Unofficial |
| Loganair United Kingdom | €48–57k | €87–107k | Unofficial |
| LOT Polish Airlines Poland | €44–60k | €76–104k | Unofficial |
| Lufthansa Germany | €56k | €193k | Press |
| Lufthansa City Airlines Germany | – | – | Agreement / official |
| Malta Air Malta | €50–74k | €84–155k | Unofficial |
| Martinair (KLM Cargo) Netherlands | €70–192k | €139–251k | Agreement / official |
| Norwegian Air Shuttle Norway | €47–68k | €92–126k | Unofficial |
| One Air United Kingdom | €63–94k | €104–156k | Agreement / official |
| RAF-Avia Latvia | – | – | Unofficial |
| Ryanair DAC Ireland | €38–70k | €125–180k | Press |
| SAS Scandinavian Airlines Denmark/Sweden/Norway | €61–93k | €109k | Press |
| SmartLynx Airlines Latvia | €49–73k | €95–113k | Unofficial |
| Sunclass Airlines Denmark | €69–128k | €136–194k | Unofficial |
| SWISS International Air Lines Switzerland | €76–163k | €207–348k | Unofficial |
| TAP Air Portugal Portugal | €42–84k | €72–216k | Unofficial |
| Titan Airways United Kingdom | €89–107k | €166–176k | Unofficial |
| Transavia (Netherlands) Netherlands | €65–169k | €130–171k | Agreement / official |
| Transavia France France | €65–169k | €130–171k | Unofficial |
| TUI Airways United Kingdom | €98–127k | €175–213k | Unofficial |
| TUI fly Belgium Belgium | €69–133k | €87–182k | Unofficial |
| TUI fly Deutschland (TUI fly GmbH) Germany | €78–142k | €146–224k | Unofficial |
| TUI fly Netherlands Netherlands | €65–164k | €147–242k | Unofficial |
| Virgin Atlantic United Kingdom | €88–112k | €138–168k | Press |
| Volotea Spain | – | €56–104k | Unofficial |
| Vueling Spain | €40–70k | €70–115k | Unofficial |
| West Atlantic UK United Kingdom | – | – | Unofficial |
| Wizz Air Hungary | €50–90k | €108–180k | Press |
| Xfly Estonia | – | – | Unofficial |
Middle East
| Airline | First officer | Captain | |
|---|---|---|---|
| Air Arabia UAE | $66–105k | $110–170k | Press |
| Emirates UAE | $245–255k | $323k | Agreement / official |
| Etihad Airways UAE | $140k | $184k | Agreement / official |
| flyadeal Saudi Arabia | $64–80k | $125–176k | Unofficial |
| flydubai UAE | $115–152k | $158–212k | Press |
| flynas Saudi Arabia | $112–160k | $192–256k | Unofficial |
| Gulf Air Bahrain | $72–106k | $133–199k | Unofficial |
| Oman Air Oman | $83–125k | $140–187k | Unofficial |
| Pegasus Airlines Turkey | $60–127k | $134–241k | Press |
| Qatar Airways Qatar | $99–181k | $247–440k | Press |
| Riyadh Air Saudi Arabia | $147–208k | $240–387k | Unofficial |
| Royal Jordanian Jordan | $102k | $148k | Unofficial |
| SalamAir Oman | $72–76k | $83–128k | Unofficial |
| Saudia Saudi Arabia | $58–96k | $106–144k | Unofficial |
| SunExpress Turkey | $40–52k | $80–96k | Press |
| Turkish Airlines Turkey | $67–106k | $139–159k | Unofficial |
Asia-Pacific
| Airline | First officer | Captain | |
|---|---|---|---|
| Air Astana Kazakhstan | – | – | Agreement / official |
| Air India India | $29–58k | $90–190k | Press |
| Air India Express India | $19–44k | $63–84k | Unofficial |
| Air Japan Japan | – | – | Unofficial |
| Air New Zealand New Zealand | $48–91k | $53–128k | Unofficial |
| AirAsia (Malaysia) Malaysia | $24–53k | $74–118k | Unofficial |
| Airblue Pakistan | – | $114k | Unofficial |
| Airnorth Australia | – | – | Unofficial |
| Akasa Air India | $43k | $79k | Press |
| All Nippon Airways Japan | $48–76k | $102–159k | Unofficial |
| Asiana Airlines South Korea | – | – | Unofficial |
| BEOND Maldives | – | – | Unofficial |
| Cathay Pacific Hong Kong | $123k | – | Press |
| Cebu Pacific Philippines | $36–62k | $82–130k | Unofficial |
| China Airlines Taiwan | $59–120k | $118k | Unofficial |
| Chinese mainland carriers (Air China, China Eastern, China Southern, Hainan) - expat contracts China | – | $228–252k | Unofficial |
| Confidential Asian LCC (Brookfield client) | – | $154k | Unofficial |
| EVA Air Taiwan | $37–74k | $86–138k | Unofficial |
| FlyArystan Kazakhstan | – | – | Press |
| Garuda Indonesia Indonesia | $36–62k | $85–135k | Unofficial |
| Greater Bay Airlines Hong Kong | – | – | Unofficial |
| IndiGo India | $34–68k | $95–211k | Unofficial |
| Japan Airlines Japan | $46–76k | $99–159k | Unofficial |
| Jetstar Airways Australia | – | $140k | Unofficial |
| Jetstar Japan Japan | – | – | Unofficial |
| Korean Air South Korea | $49–75k | $97–150k | Press |
| Malaysia Airlines Malaysia | $30–54k | $89–136k | Unofficial |
| Peach Aviation Japan | – | – | Unofficial |
| Philippine Airlines Philippines | $28–61k | $66–122k | Unofficial |
| PNG Air Papua New Guinea | $55k | $91k | Unofficial |
| Qantas (incl. QantasLink) Australia | $74–126k | $162–267k | Unofficial |
| Scoot Singapore | $56–90k | $125–196k | Unofficial |
| Singapore Airlines Singapore | $86–133k | $203–313k | Unofficial |
| Skymark Airlines Japan | – | – | Unofficial |
| STARLUX Airlines Taiwan | $46–74k | $123–159k | Unofficial |
| Sun PhuQuoc Airways Vietnam | $92k | $106–168k | Unofficial |
| Thai Airways Thailand | $42–72k | $95–155k | Unofficial |
| VietJet Air Vietnam | – | $96–144k | Unofficial |
| Vietnam Airlines Vietnam | $102k | $120–216k | Press |
| Virgin Australia Australia | $136k | $210k | Agreement / official |
North America
| Airline | First officer | Captain | |
|---|---|---|---|
| Air Canada (incl. Rouge) Canada | $61–192k | $191–296k | Press |
| Air Transat Canada | $61k | $158k | Press |
| Alaska Airlines USA | $117–243k | $324–352k | Press |
| Allegiant Air USA | $97–193k | $203–288k | Agreement / official |
| American Airlines USA | $111–292k | $316–427k | Agreement / official |
| Atlas Air USA | $90–204k | $173–299k | Press |
| Breeze Airways United States | $94–142k | $194–252k | Agreement / official |
| Canadian North Canada | – | – | Unofficial |
| Delta Air Lines USA | $113–297k | $289–435k | Agreement / official |
| Empire Airlines USA | – | – | Unofficial |
| Endeavor Air USA | $96–104k | $141–203k | Press |
| Envoy Air USA | $92k | $152–202k | Agreement / official |
| FedEx Express USA | $102–299k | $295–422k | Agreement / official |
| Flair Airlines Canada | $66–101k | $133–186k | Unofficial |
| Frontier Airlines USA | $90–161k | $182–243k | Unofficial |
| GoJet Airlines United States | $81k | $128k | Agreement / official |
| Hawaiian Airlines (Alaska Air Group) USA | – | $366k | Unofficial |
| Jazz Aviation Canada | $44–53k | $52–86k | Press |
| JetBlue Airways USA | $101–224k | $293–323k | Press |
| Kalitta Air USA | $105–192k | $148–284k | Unofficial |
| Kenn Borek Air Canada | – | – | Unofficial |
| Lynden Air Cargo United States | – | – | Unofficial |
| National Airlines USA | – | – | Unofficial |
| Piedmont Airlines USA | $86k | $138–192k | Unofficial |
| Porter Airlines Canada | $50–104k | $80–201k | Unofficial |
| PSA Airlines USA | $92k | $145k | Agreement / official |
| Republic Airways USA | $83–87k | $130–200k | Press |
| Rise Air Canada | – | – | Unofficial |
| Seaborne Airlines US Virgin Islands | – | – | Unofficial |
| SkyWest Airlines USA | $83–97k | $130–200k | Press |
| Southwest Airlines USA | $113–216k | $283–309k | Agreement / official |
| Spirit Airlines USA | $87–181k | $243–281k | Agreement / official |
| Sun Country Airlines USA | $78–173k | $190–264k | Press |
| Tropic Ocean Airways United States | – | – | Unofficial |
| United Airlines USA | $113–297k | $321–435k | Agreement / official |
| UPS Airlines USA | $54–256k | $361k | Press |
| WestJet Canada | $64–135k | $129–216k | Unofficial |
Latin America
| Airline | First officer | Captain | |
|---|---|---|---|
| Aerolíneas Argentinas Argentina | $23–33k | $45–55k | Press |
| Aeroméxico Mexico | $38–65k | $95–160k | Press |
| Arajet Dominican Republic | – | $102k | Unofficial |
| Avianca Colombia | $38–70k | $95–160k | Unofficial |
| Azul Linhas Aéreas Brazil | $20–35k | $48–77k | Unofficial |
| Copa Airlines Panama | $52–90k | $125–200k | Unofficial |
| DHL Aero Expreso (DHL Aviation Panama) Panama | – | – | Unofficial |
| GOL Linhas Aéreas Brazil | $22–37k | $52–83k | Press |
| JetSMART Chile | $24–42k | $42–121k | Unofficial |
| LATAM Airlines Chile | $64–71k | $107–121k | Press |
| SKY Airline Chile | $24–66k | $72–133k | Unofficial |
| Viva Aerobus Mexico | $22–46k | $51–98k | Unofficial |
| Volaris Mexico | $32–55k | $85–140k | Unofficial |
Africa
| Airline | First officer | Captain | |
|---|---|---|---|
| Air Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire | – | $120–144k | Unofficial |
| Air Peace Nigeria | $84k | $108k | Unofficial |
| EgyptAir Egypt | $54–66k | $90–120k | Unofficial |
| Ethiopian Airlines Ethiopia | $7–14k | $19–36k | Press |
| Kenya Airways Kenya | $29–48k | $139–185k | Unofficial |
| Nile Air Egypt | – | – | Unofficial |
| Royal Air Maroc Morocco | $74k | $134k | Unofficial |
| RwandAir Rwanda | $56k | – | Unofficial |