Home · Pilot salaries · Aircraft
A320 first officer salary 2026
First officer pay at 88 airlines flying the Airbus A320 family runs from $19k to $297k a year gross, with a median of $73k. The highest figure in this list is at Delta Air Lines. Pay is set per airline, not per aircraft type: most airlines pay one scale across their fleet, and where a scale differs by aircraft (often more on widebodies) the airline page shows it.
Gross yearly pay in US dollars, converted at current exchange rates. Monthly pay is counted 12 times, hourly rates at 900 paid hours a year. Figures come from collective agreements, official airline packages, the aviation press and, where nothing better exists, unofficial figures (marked). Updated 3 Nov 2026.
| Airline | First officer | Source |
|---|---|---|
| Delta Air Lines United States | $113k–297k | Agreement / official |
| United Airlines United States | $113k–297k | Agreement / official |
| American Airlines United States | $111k–292k | Agreement / official · scale by aircraft on airline page |
| KLM Royal Dutch Airlines (incl. KLM Cityhopper) Netherlands | $93k–296k | Agreement / official · scale by aircraft on airline page |
| JetBlue Airways United States | $101k–224k | Press |
| British Airways United Kingdom | $97k–224k | Unofficial |
| Edelweiss Air Switzerland | $102k–195k | Unofficial |
| Allegiant Air United States | $97k–193k | Agreement / official · scale by aircraft on airline page |
| Eurowings Germany | $80k–207k | Unofficial |
| Lufthansa Germany | $92k–192k | Unofficial |
| Etihad Airways United Arab Emirates | $138k | Press |
| Aer Lingus Ireland | $81k–193k | Unofficial |
| Spirit Airlines United States | $87k–181k | Agreement / official · scale by aircraft on airline page |
| SWISS International Air Lines Switzerland | $85k–182k | Unofficial |
| Transavia (Netherlands) Netherlands | $73k–189k | Agreement / official |
| Air Canada (incl. Rouge) Canada | $61k–192k | Press |
| Frontier Airlines United States | $90k–161k | Unofficial |
| Cathay Pacific Hong Kong | $123k | Press |
| Condor Germany | $91k–152k | Press |
| China Airlines Taiwan | $120k | Unofficial |
| Jet2.com United Kingdom | $114k | Unofficial |
| easyJet United Kingdom | $99k–123k | Press |
| Sunclass Airlines Denmark | $77k–143k | Unofficial |
| Titan Airways United Kingdom | $99k–120k | Unofficial |
| Austrian Airlines Austria | $82k–135k | Agreement / official · scale by aircraft on airline page |
| Discover Airlines Germany | $73k–139k | Unofficial |
| Royal Jordanian Jordan | $102k | Press |
| Qantas (incl. QantasLink) Australia | $74k–126k | Unofficial |
| Icelandair Iceland | $69k–123k | Unofficial |
| BA Euroflyer (incl. BA Cityflyer) United Kingdom | $88k–96k | Agreement / official |
| Pegasus Airlines Turkey | $82k–102k | Unofficial |
| Lufthansa City Airlines Germany | $70k–112k | Unofficial |
| Brussels Airlines Belgium | $59k–117k | Unofficial |
| Qatar Airways Qatar | $74k–100k | Unofficial |
| Turkish Airlines Turkey | $67k–106k | Unofficial |
| Air France France | $84k | Unofficial |
| BEOND Maldives | $81k | Unofficial |
| Finnair Finland | $60k–101k | Unofficial |
| Wizz Air Hungary | $56k–101k | Press |
| Saudia Saudi Arabia | $58k–96k | Unofficial |
| Air New Zealand New Zealand | $62k–90k | Unofficial |
| Hawaiian Airlines (Alaska Air Group) United States | $76k | Unofficial |
| SalamAir Oman | $72k–76k | Unofficial |
| Scoot Singapore | $56k–90k | Unofficial |
| Iberia Spain | $39k–106k | Press |
| TAP Air Portugal Portugal | $47k–94k | Unofficial |
| Jazeera Airways Kuwait | $52k–87k | Unofficial |
| SmartLynx Airlines Latvia | $55k–82k | Unofficial |
| SAS Scandinavian Airlines | $68k | Agreement / official |
| LATAM Airlines Chile | $64k–71k | Press |
| Sun PhuQuoc Airways Vietnam | $60k–73k | Press |
| Air Arabia United Arab Emirates | $66k | Press |
| Avion Express Lithuania | $47k–80k | Unofficial |
| All Nippon Airways Japan | $48k–76k | Unofficial |
| Korean Air South Korea | $49k–75k | Press |
| Vueling Spain | $45k–78k | Unofficial |
| Air Transat Canada | $61k | Press |
| Iberia Express Spain | $42k–78k | Unofficial |
| FlyOne Moldova | $40k–80k | Unofficial |
| Heston Airlines Lithuania | $40k–80k | Unofficial |
| EgyptAir Egypt | $54k–66k | Unofficial |
| STARLUX Airlines Taiwan | $46k–74k | Unofficial |
| Privilege Style Spain | $39k–78k | Unofficial |
| Thai Airways Thailand | $42k–72k | Unofficial |
| Marabu Airlines Estonia | $57k | Unofficial |
| Air Seychelles Seychelles | $22k–91k | Unofficial |
| EVA Air Taiwan | $37k–74k | Unofficial |
| Avianca Colombia | $38k–70k | Unofficial |
| Vietnam Airlines Vietnam | $35k–70k | Press |
| Sundair Germany | $42k–62k | Unofficial |
| IndiGo India | $34k–68k | Unofficial |
| ITA Airways Italy | $48k–54k | Press |
| Cebu Pacific Philippines | $36k–62k | Unofficial |
| Air Serbia Serbia | $40k–56k | Unofficial |
| Lauda Europe Malta | $38k–57k | Unofficial |
| SKY Airline Chile | $24k–66k | Unofficial |
| Philippine Airlines Philippines | $28k–61k | Unofficial |
| Air India India | $29k–58k | Press |
| Volaris Mexico | $32k–55k | Unofficial |
| Smartwings Czechia | $37k–44k | Unofficial |
| AirAsia (Malaysia) Malaysia | $24k–53k | Unofficial |
| Viva Aerobus Mexico | $22k–46k | Unofficial |
| JetSMART Chile | $24k–42k | Unofficial |
| Air India Express India | $19k–44k | Unofficial |
| Aegean Airlines Greece | $26k–35k | Unofficial |
| SKY express Greece | $24k–32k | Unofficial |
| Azul Linhas Aéreas Brazil | $20k–35k | Unofficial |
| Swiftair Spain | $19k–30k | Unofficial |
Open vacancies (29)
FCI (Flight Crew International)
A320 · South Asia (base not stated) · minimum 1,000 hours · contract · pay: USD 5,000 a month net
A320 family ·
India · minimum 500 hours · permanent
A320 ·
Frankfurt (FRA) · permanent
A320 (not explicitly stated; A320 FAM highly desirable) ·
Buenos Aires · minimum 200 hours · permanent
A320/A330 ·
Colombo (Katunayake), Sri Lanka · minimum 2,000 hours · fixed-term · closes 31 Dec 2026
A320 family ·
Athens (ATH) · minimum 500 hours · permanent · closes 31 Dec 2026
Compare more pilot salaries
- A320 first officer salary in Europe
- A320 first officer salary in the Middle East
- A320 first officer salary in Asia-Pacific
- A320 first officer salary in North America
- A320 first officer salary in Latin America
- A320 captain salary
- A320 captain salary in Europe
- A320 captain salary in the Middle East
- A320 captain salary in Asia-Pacific
- A320 captain salary in North America
- A320 captain salary in Latin America
- A320 captain salary in Africa