Home · Pilot salaries · Aircraft
A320 captain salary 2026
Captain pay at 92 airlines flying the Airbus A320 family runs from $42k to $435k a year gross, with a median of $140k. The highest figure in this list is at Delta Air Lines. Pay is set per airline, not per aircraft type: most airlines pay one scale across their fleet, and where a scale differs by aircraft (often more on widebodies) the airline page shows it.
Gross yearly pay in US dollars, converted at current exchange rates. Monthly pay is counted 12 times, hourly rates at 900 paid hours a year. Figures come from collective agreements, official airline packages, the aviation press and, where nothing better exists, unofficial figures (marked). Updated 3 Nov 2026.
| Airline | Captain | Source |
|---|---|---|
| United Airlines United States | $321k–435k | Agreement / official |
| American Airlines United States | $316k–427k | Agreement / official · scale by aircraft on airline page |
| Delta Air Lines United States | $289k–435k | Agreement / official |
| SWISS International Air Lines Switzerland | $231k–389k | Unofficial |
| JetBlue Airways United States | $293k–323k | Press |
| KLM Royal Dutch Airlines (incl. KLM Cityhopper) Netherlands | $159k–390k | Agreement / official · scale by aircraft on airline page |
| Cathay Pacific Hong Kong | $229k–306k | Unofficial |
| Spirit Airlines United States | $243k–281k | Agreement / official · scale by aircraft on airline page |
| Lufthansa Germany | $183k–312k | Unofficial |
| Allegiant Air United States | $203k–288k | Agreement / official · scale by aircraft on airline page |
| Air Canada (incl. Rouge) Canada | $191k–296k | Press |
| Hawaiian Airlines (Alaska Air Group) United States | $243k | Unofficial |
| China Southern Airlines China | $228k–252k | Unofficial |
| Chair Airlines Switzerland | $171k–270k | Unofficial |
| easyJet United Kingdom | $204k–233k | Press |
| British Airways United Kingdom | $130k–299k | Unofficial |
| Qantas (incl. QantasLink) Australia | $162k–267k | Unofficial |
| Edelweiss Air Switzerland | $163k–265k | Unofficial |
| Frontier Airlines United States | $182k–243k | Unofficial |
| Condor Germany | $166k–251k | Press |
| Aer Lingus Ireland | $140k–268k | Unofficial |
| Air France France | $174k–219k | Unofficial |
| Jet2.com United Kingdom | $196k | Unofficial |
| flynas Saudi Arabia | $192k | Press |
| Titan Airways United Kingdom | $186k–197k | Unofficial |
| Sunclass Airlines Denmark | $152k–217k | Unofficial |
| Discover Airlines Germany | $134k–220k | Unofficial |
| Etihad Airways United Arab Emirates | $174k | Press |
| Brussels Airlines Belgium | $123k–223k | Unofficial |
| Transavia (Netherlands) Netherlands | $145k–191k | Agreement / official |
| Iberia Spain | $112k–223k | Press |
| BA Euroflyer (incl. BA Cityflyer) United Kingdom | $153k–180k | Agreement / official |
| Eurowings Germany | $130k–196k | Unofficial |
| TAP Air Portugal Portugal | $80k–241k | Unofficial |
| Wizz Air Hungary | $121k–201k | Press |
| Scoot Singapore | $125k–196k | Unofficial |
| BEOND Maldives | $159k | Unofficial |
| Austrian Airlines Austria | $101k–215k | Agreement / official · scale by aircraft on airline page |
| Air Transat Canada | $158k | Press |
| IndiGo India | $95k–211k | Unofficial |
| Turkish Airlines Turkey | $139k–159k | Unofficial |
| Finnair Finland | $112k–184k | Unofficial |
| Royal Jordanian Jordan | $148k | Press |
| Pegasus Airlines Turkey | $132k–162k | Unofficial |
| Air New Zealand New Zealand | $124k–169k | Unofficial |
| STARLUX Airlines Taiwan | $123k–159k | Unofficial |
| Air India India | $90k–190k | Press |
| Icelandair Iceland | $118k–158k | Unofficial |
| Lufthansa City Airlines Germany | $118k–147k | Press |
| Air Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire | $120k–144k | Unofficial |
| All Nippon Airways Japan | $102k–159k | Unofficial |
| Avianca Colombia | $95k–160k | Unofficial |
| Thai Airways Thailand | $95k–155k | Unofficial |
| flyadeal Saudi Arabia | $125k | Unofficial |
| Saudia Saudi Arabia | $106k–144k | Unofficial |
| Korean Air South Korea | $97k–150k | Press |
| SAS Scandinavian Airlines | $122k | Agreement / official |
| VietJet Air Vietnam | $96k–144k | Unofficial |
| SmartLynx Airlines Latvia | $110k–127k | Unofficial |
| Iberia Express Spain | $87k–145k | Unofficial |
| LATAM Airlines Chile | $107k–121k | Press |
| Airblue Pakistan | $114k | Unofficial |
| Volaris Mexico | $85k–140k | Unofficial |
| Lauda Europe Malta | $109k–115k | Unofficial |
| EVA Air Taiwan | $86k–138k | Unofficial |
| Marabu Airlines Estonia | $108k | Unofficial |
| Avion Express Lithuania | $80k–134k | Unofficial |
| FlyOne Moldova | $80k–134k | Unofficial |
| Privilege Style Spain | $78k–134k | Unofficial |
| Cebu Pacific Philippines | $82k–130k | Unofficial |
| SalamAir Oman | $83k–128k | Unofficial |
| EgyptAir Egypt | $90k–120k | Unofficial |
| Sun PhuQuoc Airways Vietnam | $103k–106k | Press |
| Vueling Spain | $78k–128k | Unofficial |
| SKY Airline Chile | $72k–133k | Unofficial |
| AirAsia (Malaysia) Malaysia | $74k–118k | Unofficial |
| Air Seychelles Seychelles | $47k–144k | Unofficial |
| Philippine Airlines Philippines | $66k–122k | Unofficial |
| Sundair Germany | $68k–119k | Unofficial |
| Vietnam Airlines Vietnam | $73k–114k | Press |
| Air Arabia United Arab Emirates | $90k | Press |
| Volotea Spain | $63k–116k | Unofficial |
| Air Serbia Serbia | $80k–94k | Unofficial |
| Heston Airlines Lithuania | $54k–121k | Unofficial |
| ITA Airways Italy | $83k–87k | Press |
| JetSMART Chile | $42k–121k | Unofficial |
| Viva Aerobus Mexico | $51k–98k | Unofficial |
| Air India Express India | $65k–72k | Unofficial |
| Azul Linhas Aéreas Brazil | $48k–77k | Unofficial |
| Smartwings Czechia | $62k | Unofficial |
| Aegean Airlines Greece | $51k–72k | Unofficial |
| SKY express Greece | $55k–58k | Unofficial |
Open vacancies (40)
FCI (Flight Crew International)
A320 ·
Tirana (Albania), Iasi (Romania) or Chisinau (Moldova) · minimum 3,500 hours · permanent · pay: Up to USD 125,300 a year
A320 Direct Entry Captain (upgrade programme)
FCI (Flight Crew International)
A320 · Europe (base not stated) · minimum 3,500 hours · permanent
A320 · Europe (base not stated) · minimum 3,500 hours · permanent · pay: USD 90,000 to 125,300 a year
A320 Captain
FCI (Flight Crew International)
A320 · Eurasia (base not stated) · minimum 3,500 hours · contract · pay: USD 10,100 a month
A320 · Europe (several bases) · minimum 3,500 hours · contract · pay: EUR 680 per day of flying
A320 ·
Phu Quoc (PQC), Hanoi (HAN) or Ho Chi Minh City (SGN), Vietnam · fixed-term
Compare more pilot salaries
- A320 first officer salary
- A320 first officer salary in Europe
- A320 first officer salary in the Middle East
- A320 first officer salary in Asia-Pacific
- A320 first officer salary in North America
- A320 first officer salary in Latin America
- A320 captain salary in Europe
- A320 captain salary in the Middle East
- A320 captain salary in Asia-Pacific
- A320 captain salary in North America
- A320 captain salary in Latin America
- A320 captain salary in Africa