First Officer
Unrestricted ATP required.
Pay & conditions · North America
USA · Legacy · AA / AAL
Hiring now
Hiring FOs; Cadet Academy and flow from Envoy, Piedmont, PSA.
Hourly rates from 2 May 2026 (Section 3.B pay table). First officer: $123.04 in year 1 on every fleet, up to $261.32 (A321/737, year 12) and $323.92 (777/787/A330/A350, year 12). Captain: $350.96–382.60 (A321/737), $360.88–396.93 (A321neo/XLR/737 MAX 10), $435.10–474.20 (widebody), years 1–12. Next raise: +3% on 2 May 2027 (FO year 1 $126.73, 787 captain year 12 $488.43). Lineholders are paid at least 65 hours a month; reserves 73 hours (long call) or 76 hours (short call) (Section 4).
| USD per hour | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 | Year 11 | Year 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Captain | ||||||||||||
| Large widebody: A380, 747 | 456.86 | 460.56 | 464.33 | 468.06 | 471.83 | 475.53 | 479.27 | 482.98 | 486.72 | 490.43 | 494.16 | 497.90 |
| Widebody: 777, 787, 767-400, A330, A340, A350 | 435.10 | 438.63 | 442.22 | 445.79 | 449.36 | 452.89 | 456.46 | 459.97 | 463.54 | 467.07 | 470.62 | 474.20 |
| A321neo, A321XLR, 737 MAX 10, 757, 767-200/300, A300 | 360.88 | 363.94 | 366.89 | 369.87 | 373.01 | 375.92 | 378.71 | 381.84 | 384.55 | 388.68 | 392.87 | 396.93 |
| Narrowbody: A319/A320/A321 (incl. neo), 737-700/800/900, 737 MAX 7/8/9, A220-300, MD-80 | 350.96 | 353.71 | 356.49 | 359.38 | 362.30 | 365.21 | 368.08 | 370.96 | 373.91 | 376.69 | 379.64 | 382.60 |
| A220-100, E190-E2, E195-E2 | 322.95 | 325.63 | 328.24 | 330.92 | 333.59 | 336.28 | 338.90 | 341.57 | 344.20 | 346.87 | 349.56 | 352.24 |
| E-195 | 263.98 | 265.95 | 268.12 | 270.35 | 272.40 | 274.62 | 276.71 | 278.89 | 281.05 | 283.22 | 285.45 | 287.54 |
| E-190, CRJ-1000, MRJ-100 | 224.60 | 226.26 | 228.17 | 230.00 | 231.73 | 233.59 | 235.44 | 237.29 | 239.11 | 240.98 | 242.83 | 244.64 |
| First officer | ||||||||||||
| Large widebody: A380, 747 | 123.04 | 246.43 | 288.36 | 295.35 | 302.40 | 310.07 | 318.68 | 326.00 | 329.54 | 334.02 | 337.02 | 340.11 |
| Widebody: 777, 787, 767-400, A330, A340, A350 | 123.04 | 234.69 | 274.63 | 281.28 | 288.00 | 295.30 | 303.50 | 310.47 | 313.86 | 318.12 | 320.96 | 323.92 |
| A321neo, A321XLR, 737 MAX 10, 757, 767-200/300, A300 | 123.04 | 194.70 | 227.84 | 233.40 | 239.11 | 245.09 | 251.85 | 257.75 | 260.36 | 264.69 | 267.95 | 271.11 |
| Narrowbody: A319/A320/A321 (incl. neo), 737-700/800/900, 737 MAX 7/8/9, A220-300, MD-80 | 123.04 | 189.21 | 221.41 | 226.76 | 232.21 | 238.12 | 244.78 | 250.43 | 253.12 | 256.57 | 258.92 | 261.32 |
| A220-100, E190-E2, E195-E2 | 123.04 | 174.21 | 203.86 | 208.78 | 213.81 | 219.23 | 225.36 | 230.56 | 233.04 | 236.24 | 238.41 | 240.57 |
| E-195 | 123.04 | 142.28 | 166.51 | 170.57 | 174.64 | 179.05 | 184.02 | 188.26 | 190.29 | 192.88 | 194.68 | 196.41 |
| E-190, CRJ-1000, MRJ-100 | 123.04 | 123.04 | 141.66 | 145.10 | 148.54 | 152.31 | 156.55 | 160.16 | 161.88 | 164.08 | 165.63 | 167.07 |
Section 3.B pay tables, APA–American 2023 agreement. Year = longevity year. Rates are per credit hour.
| USD per hour | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 | Year 11 | Year 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Captain | ||||||||||||
| Large widebody: A380, 747 | 470.57 | 474.38 | 478.26 | 482.10 | 485.98 | 489.80 | 493.65 | 497.47 | 501.32 | 505.14 | 508.98 | 512.84 |
| Widebody: 777, 787, 767-400, A330, A340, A350 | 448.15 | 451.79 | 455.49 | 459.16 | 462.84 | 466.48 | 470.15 | 473.77 | 477.45 | 481.08 | 484.74 | 488.43 |
| A321neo, A321XLR, 737 MAX 10, 757, 767-200/300, A300 | 371.71 | 374.86 | 377.90 | 380.97 | 384.20 | 387.20 | 390.07 | 393.30 | 396.09 | 400.34 | 404.66 | 408.84 |
| Narrowbody: A319/A320/A321 (incl. neo), 737-700/800/900, 737 MAX 7/8/9, A220-300, MD-80 | 361.49 | 364.32 | 367.18 | 370.16 | 373.17 | 376.17 | 379.12 | 382.09 | 385.13 | 387.99 | 391.03 | 394.08 |
| A220-100, E190-E2, E195-E2 | 332.64 | 335.40 | 338.09 | 340.85 | 343.60 | 346.37 | 349.07 | 351.82 | 354.53 | 357.28 | 360.05 | 362.81 |
| E-195 | 271.90 | 273.93 | 276.16 | 278.46 | 280.57 | 282.86 | 285.01 | 287.26 | 289.48 | 291.72 | 294.01 | 296.17 |
| E-190, CRJ-1000, MRJ-100 | 231.34 | 233.05 | 235.02 | 236.90 | 238.68 | 240.60 | 242.50 | 244.41 | 246.28 | 248.21 | 250.11 | 251.98 |
| First officer | ||||||||||||
| Large widebody: A380, 747 | 126.73 | 253.82 | 297.01 | 304.21 | 311.47 | 319.37 | 328.24 | 335.78 | 339.43 | 344.04 | 347.13 | 350.31 |
| Widebody: 777, 787, 767-400, A330, A340, A350 | 126.73 | 241.73 | 282.87 | 289.72 | 296.64 | 304.16 | 312.61 | 319.78 | 323.28 | 327.66 | 330.59 | 333.64 |
| A321neo, A321XLR, 737 MAX 10, 757, 767-200/300, A300 | 126.73 | 200.54 | 234.68 | 240.40 | 246.28 | 252.44 | 259.41 | 265.48 | 268.17 | 272.63 | 275.99 | 279.24 |
| Narrowbody: A319/A320/A321 (incl. neo), 737-700/800/900, 737 MAX 7/8/9, A220-300, MD-80 | 126.73 | 194.89 | 228.05 | 233.56 | 239.18 | 245.26 | 252.12 | 257.94 | 260.71 | 264.27 | 266.69 | 269.16 |
| A220-100, E190-E2, E195-E2 | 126.73 | 179.44 | 209.98 | 215.04 | 220.22 | 225.81 | 232.12 | 237.48 | 240.03 | 243.33 | 245.56 | 247.79 |
| E-195 | 126.73 | 146.55 | 171.51 | 175.69 | 179.88 | 184.42 | 189.54 | 193.91 | 196.00 | 198.67 | 200.52 | 202.30 |
| E-190, CRJ-1000, MRJ-100 | 126.73 | 126.73 | 145.91 | 149.45 | 153.00 | 156.88 | 161.25 | 164.96 | 166.74 | 169.00 | 170.60 | 172.08 |
Section 3.B pay tables, APA–American 2023 agreement. Year = longevity year. Rates are per credit hour.
Unrestricted ATP required.
From an agreement or official source · figures from 2026-05 · checked 30 Oct 2026
Compare American Airlines with other airlines → All pilot salaries →