Home · Pilot salaries · Aircraft
Boeing 737 first officer salary 2026
First officer pay at 59 airlines flying the Boeing 737 runs from $7k to $297k a year gross, with a median of $84k. The highest figure in this list is at Delta Air Lines. Pay is set per airline, not per aircraft type: most airlines pay one scale across their fleet, and where a scale differs by aircraft (often more on widebodies) the airline page shows it.
Gross yearly pay in US dollars, converted at current exchange rates. Monthly pay is counted 12 times, hourly rates at 900 paid hours a year. Figures come from collective agreements, official airline packages, the aviation press and, where nothing better exists, unofficial figures (marked). Updated 3 Nov 2026.
| Airline | First officer | Source |
|---|---|---|
| Delta Air Lines United States | $113k–297k | Agreement / official |
| United Airlines United States | $113k–297k | Agreement / official |
| American Airlines United States | $111k–292k | Agreement / official · scale by aircraft on airline page |
| KLM Royal Dutch Airlines (incl. KLM Cityhopper) Netherlands | $93k–296k | Agreement / official · scale by aircraft on airline page |
| Alaska Airlines United States | $117k–243k | Press |
| Southwest Airlines United States | $113k–216k | Agreement / official |
| flydubai United Arab Emirates | $152k | Press |
| Allegiant Air United States | $97k–193k | Agreement / official · scale by aircraft on airline page |
| Avelo Airlines United States | $99k–181k | Agreement / official · scale by aircraft on airline page |
| Virgin Australia Australia | $136k | Agreement / official |
| Transavia (Netherlands) Netherlands | $73k–189k | Agreement / official |
| TUI fly Netherlands Netherlands | $73k–183k | Unofficial |
| Air Canada (incl. Rouge) Canada | $61k–192k | Press |
| TUI Airways United Kingdom | $109k–142k | Unofficial |
| Sun Country Airlines United States | $78k–173k | Press |
| TUI fly Deutschland (TUI fly GmbH) Germany | $87k–158k | Unofficial |
| China Airlines Taiwan | $120k | Unofficial |
| Jet2.com United Kingdom | $114k | Unofficial |
| TUI fly Belgium Belgium | $77k–148k | Unofficial |
| Qantas (incl. QantasLink) Australia | $74k–126k | Unofficial |
| WestJet Canada | $64k–135k | Unofficial |
| ASL Airlines Ireland Ireland | $82k–114k | Unofficial |
| Icelandair Iceland | $69k–123k | Unofficial |
| Pegasus Airlines Turkey | $82k–102k | Unofficial |
| Buzz (Ryanair Sun) Poland | $87k–93k | Unofficial |
| Fly4 Airlines Ireland | $84k–96k | Agreement / official |
| Corendon Dutch Airlines Netherlands | $57k–120k | Unofficial |
| Qatar Airways Qatar | $74k–100k | Unofficial |
| Turkish Airlines Turkey | $67k–106k | Unofficial |
| ASL Airlines Belgium Belgium | $64k–103k | Unofficial |
| Flair Airlines Canada | $66k–101k | Unofficial |
| Luxair Luxembourg | $68k–86k | Unofficial |
| Neos Italy | $50k–95k | Unofficial |
| Ryanair DAC Ireland | $50k–95k | Unofficial |
| Copa Airlines Panama | $52k–90k | Unofficial |
| Corendon Airlines Turkey | $48k–93k | Unofficial |
| Malta Air Malta | $56k–83k | Unofficial |
| Enter Air Poland | $59k–76k | Unofficial |
| Norwegian Air Shuttle Norway | $52k–76k | Unofficial |
| All Nippon Airways Japan | $48k–76k | Unofficial |
| Korean Air South Korea | $49k–75k | Press |
| Japan Airlines Japan | $46k–76k | Unofficial |
| EgyptAir Egypt | $54k–66k | Unofficial |
| LOT Polish Airlines Poland | $49k–67k | Unofficial |
| RwandAir Rwanda | $56k | Unofficial |
| ASL Airlines France France | $22k–89k | Unofficial |
| Aeroméxico Mexico | $38k–65k | Press |
| Air Europa Spain | $40k–61k | Unofficial |
| Garuda Indonesia Indonesia | $36k–62k | Unofficial |
| SunExpress Turkey | $40k–52k | Agreement / official |
| Malaysia Airlines Malaysia | $30k–54k | Unofficial |
| Smartwings Czechia | $37k–44k | Unofficial |
| Kenya Airways Kenya | $29k–48k | Unofficial |
| Air India Express India | $19k–44k | Unofficial |
| Lion Air Indonesia | $23k–36k | Unofficial |
| GOL Linhas Aéreas Brazil | $22k–37k | Press |
| TAROM Romania | $23k–28k | Unofficial |
| Swiftair Spain | $19k–30k | Unofficial |
| Ethiopian Airlines Ethiopia | $7k–14k | Unofficial |
Open vacancies (15)
Brookfield Aviation
B737NG/MAX · West Africa (not specified) · minimum 1,500 hours · fixed-term · pay: USD 5,530 a month net; 70 guaranteed hours; overtime USD 39 an hour; sector allowance USD 10 a leg; per diem USD 51
B737 ·
HND · minimum 500 hours · permanent
B737-800 ·
Johannesburg, Cape Town, Durban and Lanseria, South Africa · minimum 1,500 hours · permanent
B737 ·
HVN, ILG, USA, LAL, TKI · minimum 1,500 hours · permanent · pay: First Officer USD 110-201 an hour (year 1-12); Captain USD 215-298 an hour; 70-hour monthly guarantee (FO USD 7,700 a month and Captain USD 15,050 a month after IOE)
B737-800 ·
Dublin (DUB) · minimum 1,000 hours · permanent · pay: EUR 75,000 - 85,576 a year (full-time First Officer salary range)
B737NG ·
HKG · minimum 1,000 hours
Compare more pilot salaries
- Boeing 737 first officer salary in Europe
- Boeing 737 first officer salary in the Middle East
- Boeing 737 first officer salary in Asia-Pacific
- Boeing 737 first officer salary in North America
- Boeing 737 first officer salary in Latin America
- Boeing 737 first officer salary in Africa
- Boeing 737 captain salary
- Boeing 737 captain salary in Europe
- Boeing 737 captain salary in the Middle East
- Boeing 737 captain salary in Asia-Pacific
- Boeing 737 captain salary in North America
- Boeing 737 captain salary in Latin America
- Boeing 737 captain salary in Africa