A320 ·
Hanoi (HAN), Ho Chi Minh City (SGN) or Da Nang (DAD), Vietnam · minimum 3,500 hours · fixed-term
Home · Pilot salaries · Airline type
Legacy and flag carrier pilot salary 2026
First officer pay at 66 legacy and flag carriers runs from $7k to $297k a year gross, with a median of $74k. The highest figure in this list is at Delta Air Lines. Captain pay at 66 legacy and flag carriers runs from $19k to $435k a year gross, with a median of $147k. The highest figure in this list is at Delta Air Lines.
Gross yearly pay in US dollars, converted at current exchange rates. Monthly pay is counted 12 times, hourly rates at 900 paid hours a year. Figures come from collective agreements, official airline packages, the aviation press and, where nothing better exists, unofficial figures (marked). Updated 3 Nov 2026.
| Airline | First officer | Captain | Source |
|---|---|---|---|
| United Airlines United States | $113k–297k | $321k–435k | Agreement / official |
| American Airlines United States | $111k–292k | $316k–427k | Agreement / official · scale by aircraft on airline page |
| Delta Air Lines United States | $113k–297k | $289k–435k | Agreement / official |
| Alaska Airlines United States | $117k–243k | $324k–352k | Press |
| SWISS International Air Lines Switzerland | $85k–182k | $231k–389k | Unofficial |
| Riyadh Air Saudi Arabia | $205k | $295k | Unofficial |
| KLM Royal Dutch Airlines (incl. KLM Cityhopper) Netherlands | $93k–296k | $159k–390k | Agreement / official · scale by aircraft on airline page |
| Cathay Pacific Hong Kong | $123k | $229k–306k | Press / Unofficial |
| Singapore Airlines Singapore | $86k–133k | $203k–313k | Unofficial |
| Lufthansa Germany | $92k–192k | $183k–312k | Unofficial |
| Air Canada (incl. Rouge) Canada | $61k–192k | $191k–296k | Press |
| Hawaiian Airlines (Alaska Air Group) United States | $76k | $243k | Unofficial |
| China Southern Airlines China | – | $228k–252k | Unofficial |
| British Airways United Kingdom | $97k–224k | $130k–299k | Unofficial |
| Qantas (incl. QantasLink) Australia | $74k–126k | $162k–267k | Unofficial |
| Virgin Australia Australia | $136k | $210k | Agreement / official |
| Aer Lingus Ireland | $81k–193k | $140k–268k | Unofficial |
| Air France France | $84k | $174k–219k | Unofficial |
| Luxair Luxembourg | $68k–86k | $101k–261k | Unofficial |
| Etihad Airways United Arab Emirates | $138k | $174k | Press |
| Brussels Airlines Belgium | $59k–117k | $123k–223k | Unofficial |
| WestJet Canada | $64k–135k | $129k–216k | Unofficial |
| Virgin Atlantic United Kingdom | $98k–125k | $154k–188k | Press |
| Iberia Spain | $39k–106k | $112k–223k | Press |
| BA Euroflyer (incl. BA Cityflyer) United Kingdom | $88k–96k | $153k–180k | Agreement / official |
| Copa Airlines Panama | $52k–90k | $125k–200k | Unofficial |
| Kenya Airways Kenya | $29k–48k | $139k–185k | Unofficial |
| TAP Air Portugal Portugal | $47k–94k | $80k–241k | Unofficial |
| Austrian Airlines Austria | $82k–135k | $101k–215k | Agreement / official · scale by aircraft on airline page |
| Emirates United Arab Emirates | $105k | $157k | Agreement / official · scale by aircraft on airline page |
| Turkish Airlines Turkey | $67k–106k | $139k–159k | Unofficial |
| Finnair Finland | $60k–101k | $112k–184k | Unofficial |
| Royal Jordanian Jordan | $102k | $148k | Press |
| Air New Zealand New Zealand | $62k–90k | $124k–169k | Unofficial |
| STARLUX Airlines Taiwan | $46k–74k | $123k–159k | Unofficial |
| Air India India | $29k–58k | $90k–190k | Press |
| Icelandair Iceland | $69k–123k | $118k–158k | Unofficial |
| Royal Air Maroc Morocco | – | $134k | Press |
| Air Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire | – | $120k–144k | Unofficial |
| All Nippon Airways Japan | $48k–76k | $102k–159k | Unofficial |
| Japan Airlines Japan | $46k–76k | $99k–159k | Unofficial |
| Aeroméxico Mexico | $38k–65k | $95k–160k | Press |
| Avianca Colombia | $38k–70k | $95k–160k | Unofficial |
| Thai Airways Thailand | $42k–72k | $95k–155k | Unofficial |
| Saudia Saudi Arabia | $58k–96k | $106k–144k | Unofficial |
| airBaltic Latvia | $44k–95k | $108k–140k | Agreement / official |
| Korean Air South Korea | $49k–75k | $97k–150k | Press |
| SAS Scandinavian Airlines | $68k | $122k | Agreement / official |
| China Airlines Taiwan | $120k | – | Unofficial |
| LATAM Airlines Chile | $64k–71k | $107k–121k | Press |
| Malaysia Airlines Malaysia | $30k–54k | $89k–136k | Unofficial |
| EVA Air Taiwan | $37k–74k | $86k–138k | Unofficial |
| Garuda Indonesia Indonesia | $36k–62k | $85k–135k | Unofficial |
| Croatia Airlines Croatia | $38k–74k | $86k–131k | Unofficial |
| Air Peace Nigeria | – | $108k | Unofficial |
| EgyptAir Egypt | $54k–66k | $90k–120k | Unofficial |
| LOT Polish Airlines Poland | $49k–67k | $85k–116k | Unofficial |
| Air Seychelles Seychelles | $22k–91k | $47k–144k | Unofficial |
| Philippine Airlines Philippines | $28k–61k | $66k–122k | Unofficial |
| Vietnam Airlines Vietnam | $35k–70k | $73k–114k | Press |
| Plus Ultra Líneas Aéreas Spain | $44k–53k | $74k–111k | Agreement / official · scale by aircraft on airline page |
| Qatar Airways Qatar | $74k–100k | – | Unofficial |
| Air Serbia Serbia | $40k–56k | $80k–94k | Unofficial |
| ITA Airways Italy | $48k–54k | $83k–87k | Press |
| Azul Linhas Aéreas Brazil | $20k–35k | $48k–77k | Unofficial |
| Aegean Airlines Greece | $26k–35k | $51k–72k | Unofficial |
| RwandAir Rwanda | $56k | – | Unofficial |
| Air Europa Spain | $40k–61k | – | Unofficial |
| TAROM Romania | $23k–28k | $29k–37k | Unofficial |
| Ethiopian Airlines Ethiopia | $7k–14k | $19k–36k | Unofficial |
Open vacancies (92)
A350 ·
Vietnam (base not stated) · minimum 1,500 hours · contract
B737NG/MAX ·
Morocco (base not stated) · fixed-term
B787 ·
Hanoi (HAN), Ho Chi Minh City (SGN) or Da Nang (DAD), Vietnam · minimum 5,000 hours · fixed-term
B787 ·
Morocco (base not stated) · fixed-term
B787 ·
Vietnam (base not stated; airline hubs Hanoi and Ho Chi Minh City) · minimum 1,500 hours · contract