Home · Pilot salaries · Aircraft
Boeing 787 captain salary 2026
Captain pay at 42 airlines flying the Boeing 787 runs from $19k to $435k a year gross, with a median of $159k. The highest figure in this list is at United Airlines. Pay is set per airline, not per aircraft type: most airlines pay one scale across their fleet, and where a scale differs by aircraft (often more on widebodies) the airline page shows it.
Gross yearly pay in US dollars, converted at current exchange rates. Monthly pay is counted 12 times, hourly rates at 900 paid hours a year. Figures come from collective agreements, official airline packages, the aviation press and, where nothing better exists, unofficial figures (marked). Updated 3 Nov 2026.
| Airline | Captain | Source |
|---|---|---|
| United Airlines United States | $321k–435k | Agreement / official |
| American Airlines United States | $316k–427k | Agreement / official · scale by aircraft on airline page |
| Alaska Airlines United States | $324k–352k | Press |
| Riyadh Air Saudi Arabia | $295k | Unofficial |
| KLM Royal Dutch Airlines (incl. KLM Cityhopper) Netherlands | $159k–390k | Agreement / official · scale by aircraft on airline page |
| Singapore Airlines Singapore | $203k–313k | Unofficial |
| Lufthansa Germany | $183k–312k | Unofficial |
| Air Canada (incl. Rouge) Canada | $191k–296k | Press |
| Hawaiian Airlines (Alaska Air Group) United States | $243k | Unofficial |
| China Southern Airlines China | $228k–252k | Unofficial |
| TUI fly Netherlands Netherlands | $165k–271k | Unofficial |
| TUI Airways United Kingdom | $195k–238k | Unofficial |
| British Airways United Kingdom | $130k–299k | Unofficial |
| Qantas (incl. QantasLink) Australia | $162k–267k | Unofficial |
| Air France France | $174k–219k | Unofficial |
| Norse Atlantic Airways Norway | $192k | Unofficial |
| Etihad Airways United Arab Emirates | $174k | Press |
| WestJet Canada | $129k–216k | Unofficial |
| Virgin Atlantic United Kingdom | $154k–188k | Press |
| Kenya Airways Kenya | $139k–185k | Unofficial |
| Scoot Singapore | $125k–196k | Unofficial |
| Austrian Airlines Austria | $101k–215k | Agreement / official · scale by aircraft on airline page |
| TUI fly Belgium Belgium | $97k–203k | Unofficial |
| Turkish Airlines Turkey | $139k–159k | Unofficial |
| Neos Italy | $139k–156k | Unofficial |
| Air New Zealand New Zealand | $124k–169k | Unofficial |
| Air India India | $90k–190k | Press |
| Royal Air Maroc Morocco | $134k | Press |
| All Nippon Airways Japan | $102k–159k | Unofficial |
| Japan Airlines Japan | $99k–159k | Unofficial |
| Aeroméxico Mexico | $95k–160k | Press |
| Avianca Colombia | $95k–160k | Unofficial |
| Thai Airways Thailand | $95k–155k | Unofficial |
| Saudia Saudi Arabia | $106k–144k | Unofficial |
| Korean Air South Korea | $97k–150k | Press |
| LATAM Airlines Chile | $107k–121k | Press |
| EVA Air Taiwan | $86k–138k | Unofficial |
| EgyptAir Egypt | $90k–120k | Unofficial |
| LOT Polish Airlines Poland | $85k–116k | Unofficial |
| Philippine Airlines Philippines | $66k–122k | Unofficial |
| Vietnam Airlines Vietnam | $73k–114k | Press |
| Ethiopian Airlines Ethiopia | $19k–36k | Unofficial |
Open vacancies (7)
B787 ·
Hanoi (HAN), Ho Chi Minh City (SGN) or Da Nang (DAD), Vietnam · minimum 5,000 hours · fixed-term
B787 ·
Tokyo, Japan · minimum 6,000 hours · fixed-term
B777/B787 ·
ADD · minimum 3,500 hours · contract · pay: Competitive + flying, per diem, housing allowances
B787/B777 ·
ICN · minimum 7,000 hours · contract · pay: >EUR150,000/yr, Korean tax paid
B787 ·
RUH · minimum 6,000 hours · permanent
B787 ·
ICN · minimum 7,000 hours · fixed-term
Compare more pilot salaries
- Boeing 787 first officer salary
- Boeing 787 first officer salary in Europe
- Boeing 787 first officer salary in the Middle East
- Boeing 787 first officer salary in Asia-Pacific
- Boeing 787 first officer salary in North America
- Boeing 787 first officer salary in Latin America
- Boeing 787 first officer salary in Africa
- Boeing 787 captain salary in Europe
- Boeing 787 captain salary in the Middle East
- Boeing 787 captain salary in Asia-Pacific
- Boeing 787 captain salary in North America
- Boeing 787 captain salary in Latin America
- Boeing 787 captain salary in Africa