Home · Pilot salaries · Aircraft
Boeing 777 first officer salary 2026
First officer pay at 38 airlines flying the Boeing 777 runs from $7k to $299k a year gross, with a median of $100k. The highest figure in this list is at FedEx Express. Pay is set per airline, not per aircraft type: most airlines pay one scale across their fleet, and where a scale differs by aircraft (often more on widebodies) the airline page shows it.
Gross yearly pay in US dollars, converted at current exchange rates. Monthly pay is counted 12 times, hourly rates at 900 paid hours a year. Figures come from collective agreements, official airline packages, the aviation press and, where nothing better exists, unofficial figures (marked). Updated 3 Nov 2026.
| Airline | First officer | Source |
|---|---|---|
| United Airlines United States | $113k–297k | Agreement / official |
| American Airlines United States | $111k–292k | Agreement / official · scale by aircraft on airline page |
| FedEx Express United States | $102k–299k | Agreement / official |
| KLM Royal Dutch Airlines (incl. KLM Cityhopper) Netherlands | $93k–296k | Agreement / official · scale by aircraft on airline page |
| British Airways United Kingdom | $97k–224k | Unofficial |
| Kalitta Air United States | $105k–192k | Press |
| Atlas Air United States | $93k–203k | Press · scale by aircraft on airline page |
| National Airlines United States | $108k–184k | Unofficial |
| Lufthansa Cargo Germany | $92k–192k | Unofficial |
| Etihad Airways United Arab Emirates | $138k | Press |
| SWISS International Air Lines Switzerland | $85k–182k | Unofficial |
| Challenge Airlines (BE) Belgium | $101k–154k | Agreement / official |
| Air Canada (incl. Rouge) Canada | $61k–192k | Press |
| Cathay Pacific Hong Kong | $123k | Press |
| China Airlines Taiwan | $120k | Unofficial |
| Singapore Airlines Singapore | $86k–133k | Unofficial |
| Austrian Airlines Austria | $82k–135k | Agreement / official · scale by aircraft on airline page |
| Emirates United Arab Emirates | $105k | Agreement / official · scale by aircraft on airline page |
| AeroLogic Germany | $69k–131k | Unofficial |
| Silk Way West Airlines Azerbaijan | $90k–109k | Unofficial |
| CMA CGM Air Cargo France | $72k–105k | Unofficial |
| Qatar Airways Qatar | $74k–100k | Unofficial |
| Turkish Airlines Turkey | $67k–106k | Unofficial |
| Air France France | $84k | Unofficial |
| Saudia Saudi Arabia | $58k–96k | Unofficial |
| Air New Zealand New Zealand | $62k–90k | Unofficial |
| LATAM Airlines Chile | $64k–71k | Press |
| All Nippon Airways Japan | $48k–76k | Unofficial |
| Korean Air South Korea | $49k–75k | Press |
| Japan Airlines Japan | $46k–76k | Unofficial |
| EgyptAir Egypt | $54k–66k | Unofficial |
| Privilege Style Spain | $39k–78k | Unofficial |
| Thai Airways Thailand | $42k–72k | Unofficial |
| EVA Air Taiwan | $37k–74k | Unofficial |
| Garuda Indonesia Indonesia | $36k–62k | Unofficial |
| Philippine Airlines Philippines | $28k–61k | Unofficial |
| Air India India | $29k–58k | Press |
| Ethiopian Airlines Ethiopia | $7k–14k | Unofficial |
Open vacancies (7)
B777 (widebody freighter) ·
EMA · minimum 1,500 hours · permanent · pay: GBP 78,000 per year
B777F ·
LEJ · minimum 500 hours · permanent
B787/B777/B767/B757/B747-400/-8/B737NG/MAX ·
DOH · minimum 1,000 hours · closes 31 Jan 2027
B777F ·
CDG · minimum 3,000 hours · permanent
B787/B777 (SO), A320/A321 (FO) ·
AKL · minimum 1,500 hours · permanent
B777 ·
LGG · minimum 1,000 hours · permanent
Compare more pilot salaries
- Boeing 777 first officer salary in Europe
- Boeing 777 first officer salary in the Middle East
- Boeing 777 first officer salary in Asia-Pacific
- Boeing 777 first officer salary in North America
- Boeing 777 captain salary
- Boeing 777 captain salary in Europe
- Boeing 777 captain salary in the Middle East
- Boeing 777 captain salary in Asia-Pacific
- Boeing 777 captain salary in North America
- Boeing 777 captain salary in Africa