Stipendio pilota di linea 2026: 206 compagnie a confronto
Stipendio lordo annuo di primo ufficiale e comandante in 206 compagnie, convertito in euro. Apri una compagnia per vedere la cifra nella sua valuta, i requisiti e le offerte aperte.
Vedi tutte le offerte per piloti
Europa
| Compagnia | Primo ufficiale | Comandante |
|---|---|---|
| Aegean Airlines | 27–36 | 53–75 |
| Aer Lingus | 72–172 | 125–240 |
| AeroLogic | 62–117 | 130–197 |
| Air Austral | 44–125 | 87–144 |
| Air Dolomiti | 53–79 | 91–135 |
| Air Europa | 36–55 | – |
| Air France | 70–170 | 160–350 |
| Air Nostrum | 36–72 | 72–125 |
| Air Serbia | 36–50 | 72–84 |
| airBaltic | 40–85 | 96–125 |
| Amelia | 44–47 | 74–84 |
| ASL Airlines Belgium | 72–92 | 115–192 |
| ASL Airlines France | 20–80 | 80–120 |
| ASL Airlines Ireland | 73–102 | 106–148 |
| Aurigny | 51–67 | 84–103 |
| Austrian Airlines | 91–150 | 128–239 |
| Avcon Jet | 48 | 108 |
| Avion Express | 42–72 | 72–120 |
| BA CityFlyer | 84 | 133 |
| BA Euroflyer | 79–94 | 137–139 |
| Binter | 35–65 | 75–120 |
| Braathens Regional Airlines | 28–37 | 52–56 |
| British Airways | 87–149 | 116–199 |
| Brussels Airlines | 53–105 | 110–200 |
| Buzz | 31–33 | 66 |
| Cargolux Airlines International | 93–101 | 173–269 |
| Chair Airlines | – | 152–240 |
| Chalair Aviation | 23–32 | 40–73 |
| Challenge Airlines | 91–138 | 152–205 |
| CMA CGM Air Cargo | 64–94 | 93–136 |
| Comlux | – | 182–227 |
| Condor | 81–136 | 149–224 |
| Corendon Airlines | 43–74 | 78–125 |
| Corendon Dutch Airlines | 51–108 | 88–190 |
| Corsair | 70–101 | 103–180 |
| Croatia Airlines | 34–66 | 77–118 |
| DHL - European Air Transport Leipzig | 58–97 | 123–162 |
| DHL Air Austria | 71–205 | 141–263 |
| Discover Airlines | 65–125 | 120–197 |
| Edelweiss Air | 91–173 | 145–236 |
| Enter Air | 24–31 | 49–76 |
| Eurowings | 82–138 | 132–223 |
| Finnair | 54–90 | 100–165 |
| Fly4 Airlines | 75–86 | 134–150 |
| FlyOne | 36–72 | 72–120 |
| French bee | 66–105 | 102–156 |
| German Airways | 61–73 | – |
| GlobeAir | 29 | 55 |
| Heston Airlines | 36–72 | 48–108 |
| Hi Fly | 72 | – |
| Iberia | 35–95 | 100–200 |
| Iberia Express | 38–70 | 78–130 |
| Icelandair | 61–109 | 105–140 |
| ITA Airways | 43–48 | 75–78 |
| Jet2.com | 102 | 176 |
| KLM Royal Dutch Airlines | 84–265 | 142–349 |
| Lauda Europe | 34–51 | 98–103 |
| Loganair | 48–57 | 92–122 |
| LOT Polish Airlines | 44–71 | 76–103 |
| Lufthansa | 83–172 | 164–280 |
| Lufthansa Cargo | 83–172 | 164–280 |
| Lufthansa City Airlines | 62–100 | 106–132 |
| Luminair | 45–81 | 81–117 |
| Luxair | 61–77 | 90–234 |
| Malta Air | – | 84–155 |
| Marabu Airlines | 51 | 97 |
| Martinair | 70–192 | 139–251 |
| Neos | 45–85 | 124–140 |
| Norse Atlantic Airways | 109–127 | 174–204 |
| Norwegian Air Shuttle | 45–66 | 90–123 |
| One Air | 94 | 146 |
| Plus Ultra Líneas Aéreas | 40–48 | 66–99 |
| Privilege Style | 35–70 | 70–120 |
| Ryanair | 45–85 | 145–170 |
| SAS Scandinavian Airlines | 61 | 109 |
| Silk Way West Airlines | 81–98 | 114–138 |
| SKY express | 22–29 | 49–52 |
| Smartwings | 33–39 | 55 |
| Sunclass Airlines | 69–128 | 136–194 |
| Sundair | 38–56 | 61–106 |
| Swiftair | 17–27 | – |
| SWISS International Air Lines | 76–162 | 206–346 |
| TAP Air Portugal | 42–84 | 72–216 |
| TAROM | 20–25 | 26–33 |
| Titan Airways | 89–108 | 166–176 |
| Transavia | 85–171 | 139–314 |
| TUI Airways | 98–127 | 175–213 |
| TUI fly Belgium | 69–133 | 87–182 |
| TUI fly Deutschland | 78–142 | 146–224 |
| TUI fly Netherlands | 65–164 | 147–242 |
| VistaJet | – | 111–131 |
| Volotea | – | 56–104 |
| Vueling | 40–70 | 70–115 |
| Wamos Air | 56 | 110 |
| West Atlantic UK | – | 88 |
| Widerøe | 53–141 | 115–166 |
Medio Oriente
| Compagnia | Primo ufficiale | Comandante |
|---|---|---|
| Air Arabia | 60 | 82 |
| Emirates | 96 | 143 |
| Etihad Airways | 126 | 158 |
| flyadeal | – | 114 |
| flydubai | 139 | 193 |
| flynas | – | 175 |
| Jazeera Airways | 47–79 | – |
| Pegasus Airlines | 74–93 | 120–148 |
| Qatar Airways | 68–91 | – |
| Riyadh Air | 187 | 269 |
| Royal Jordanian | 93 | 135 |
| SalamAir | 65–70 | – |
| Saudia | 52–87 | 96–131 |
| SunExpress | 36–47 | 72–86 |
| Turkish Airlines | 61–95 | 126–143 |
Asia-Pacifico
| Compagnia | Primo ufficiale | Comandante |
|---|---|---|
| Air India Express | 18–40 | 60–67 |
| Air New Zealand | 55–80 | 110–150 |
| AirAsia | 21–48 | 66–106 |
| Airblue | – | 104 |
| Airnorth | 55–81 | 81–133 |
| All Nippon Airways | 43–69 | 92–143 |
| Alliance Air | 25–39 | 69–80 |
| BEOND | 74 | 145 |
| Cathay Pacific | 112 | 209–279 |
| Cebu Pacific | 33–57 | 75–119 |
| China Southern Airlines | – | 208–230 |
| Fly91 | 29–56 | 96–107 |
| Garuda Indonesia | 33–57 | 77–123 |
| IndiGo | 31–63 | 88–195 |
| Japan Airlines | 41–69 | 89–143 |
| Lion Air | 21–33 | 39–57 |
| Malaysia Airlines | 27–49 | 80–122 |
| Philippine Airlines | 26–56 | 60–112 |
| Qantas | 64–110 | 141–233 |
| Rex – Regional Express | 43–55 | 80–110 |
| Scoot | 51–81 | 113–177 |
| Singapore Airlines | 78–120 | 184–283 |
| SpiceJet | – | 88 |
| STARLUX Airlines | 41–66 | 111–144 |
| Sun PhuQuoc Airways | 55–67 | 94–97 |
| Thai Airways | 38–66 | 87–141 |
| Vietnam Airlines | 32–64 | 66–105 |
| Virgin Australia | 119 | 183 |
Nord America
| Compagnia | Primo ufficiale | Comandante |
|---|---|---|
| ABX Air | 86–169 | 130–250 |
| Advanced Air | 50 | 182–228 |
| Aero | 101 | – |
| Air Canada | 54–171 | 170–263 |
| Air Transat | 57–131 | 148–213 |
| Alaska Airlines | 106–222 | 295–321 |
| Allegiant Air | 88–176 | 185–263 |
| American Airlines | 101–266 | 288–389 |
| Ameriflight | – | 70–89 |
| Amerijet International | 177 | 263 |
| Atlas Air | 85–185 | 197–272 |
| Avelo Airlines | 90–165 | 176–245 |
| Breeze Airways | 86–130 | 176–230 |
| Cape Air | – | 81–97 |
| Cargojet | 50 | 92 |
| CommuteAir | 65 | 125 |
| Delta Air Lines | 101–266 | 258–389 |
| Empire Airlines | 64–65 | 119–120 |
| Endeavor Air | 88–96 | 130–189 |
| Envoy Air | 84–99 | 132–188 |
| Executive Jet Management | – | 85–131 |
| FedEx Express | 93–273 | 269–385 |
| Flair Airlines | 59–90 | 118–166 |
| Frontier Airlines | 82–147 | 166–222 |
| GoJet Airlines | 74–85 | 117–177 |
| Hawaiian Airlines | 69 | 222 |
| Horizon Air | 76–92 | 126–182 |
| Jazz Aviation | 40–55 | 53–87 |
| JetBlue Airways | 92–204 | 268–295 |
| Kalitta Air | 96–175 | 135–259 |
| Lynden Air Cargo | 94–182 | 136–242 |
| Mesa Airlines | 83–91 | 124–178 |
| National Airlines | 98–168 | 185–243 |
| NetJets | 78–107 | – |
| Omni Air International | 105–165 | 158–245 |
| Piedmont Airlines | 84 | 132–175 |
| Porter Airlines | 45–93 | 72–179 |
| PSA Airlines | 84–99 | 132–188 |
| Republic Airways | 76–80 | 119–184 |
| Rise Air | 33–52 | 60–79 |
| Seaborne Airlines | 25–36 | 43–76 |
| SkyWest Airlines | 76–89 | 118–183 |
| Southwest Airlines | 103–197 | 258–282 |
| Sun Country Airlines | 71–158 | 173–241 |
| United Airlines | 103–271 | 292–397 |
| UPS Airlines | 49–233 | 329 |
| Vista America | 85 | 178 |
| Western Global Airlines | 98–130 | 138–183 |
| WestJet | 57–120 | 115–192 |
| Wheels Up | 64–109 | – |
America Latina
| Compagnia | Primo ufficiale | Comandante |
|---|---|---|
| Avianca | 35–64 | 87–146 |
| Copa Airlines | 47–82 | 114–182 |
| JetSMART | 22–39 | 39–110 |
| LATAM Airlines | 58–65 | 98–110 |
| SKY Airline | 22–61 | 66–121 |
| Viva Aerobus | 21–42 | 47–91 |
| Volaris | 29–50 | 77–128 |
Africa
| Compagnia | Primo ufficiale | Comandante |
|---|---|---|
| Air Côte d'Ivoire | – | 109 |
| Air Peace | – | 98 |
| Air Seychelles | 20–83 | 43–131 |
| Airlink | 30–46 | 62–73 |
| EgyptAir | 49–60 | 82–109 |
| Ethiopian Airlines | 6–12 | 16–31 |
| FlySafair | – | 95–122 |
| Kenya Airways | 26–38 | – |
| Royal Air Maroc | – | 120 |
| RwandAir | 51 | – |
Requisiti
Aeroitalia · Air Astana · Air Charters Europe · Air China · Air Hamburg · Air Mauritius · Air Premia · Air Transport International · AirX · Akasa Air · Alerion Aviation · Alliance Airlines · Arajet · ASL Airlines United Kingdom · Azerbaijan Airlines · Bamboo Airways · Batik Air Malaysia · BermudAir · Bookajet · Challenge Airlines · China Airlines · China Eastern Airlines · Confidential Asian LCC · DC Aviation · DHL Aero Expreso · easyJet · Emerald Airlines · Fiji Airways · Flexjet · Global Airways · Global Airways · Global Jet Luxembourg · GOL Linhas Aéreas · Greater Bay Airlines · Gulf Air · Hainan Airlines · HongKong Jet · Iberojet · Jeju Air · Jet Aviation · Jet Linx · Kenn Borek Air · Korean Air · Luxaviation · NetJets Europe · Oman Air · PNG Air · Skymark Airlines · Solairus Aviation · South African Airways · SriLankan Airlines · TAG Aviation · Trinity Airways · VietJet Air · Virgin Atlantic · Wizz Air · Xiamen Airlines · ZIPAIR Tokyo
Stipendio lordo annuo in migliaia di euro, al cambio BCE. Le cifre orarie o mensili sono annualizzate (900 ore o 12 mesi).